Ứng dụng phương pháp phân cụm mờ cho bài toán phân tích thông tin rủi ro quản lý thuế doanh nghiệp: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 604802
Title: | Ứng dụng phương pháp phân cụm mờ cho bài toán phân tích thông tin rủi ro quản lý thuế doanh nghiệp: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 604802 |
Authors: | Vũ, Thị Thu Hương |
Keywords: | Phân cụm mờ;Ứng dụng phương pháp |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H.: Trường Đại học Công Nghệ |
Abstract: | Nắm bắt các khái niệm liên quan đến khai phá dữ liệu, phân cụm dữ liệu Phân tích một số phương pháp phân cụm dữ liệu như: phương pháp phân cụm phân hoạch, phương pháp phân cụm phân cấp, phương pháp tiếp cận dựa trên mật độ, phương pháp phân cụm dựa trên lưới và phương pháp phân cụm dựa trên mô hình |
Description: | 54 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61245 |
Appears in Collections: | UET - Master Theses |
đến với SEO Cộng Hưởng bạn sẽ nhận được nhiều hơn mất
Trả lờiXóa