Biến đổi của nhiệt độ, lượng mưa trong 50 năm qua và tác động của nó đến năng suất lúa tỉnh Thái Bình :Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)
Title: | Biến đổi của nhiệt độ, lượng mưa trong 50 năm qua và tác động của nó đến năng suất lúa tỉnh Thái Bình :Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm) |
Authors: | Nguyễn, Thị Loan |
Keywords: | Biến đổi khí hậu;Nhiệt độ |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên |
Abstract: | Nghiên cứu biến đổi của nhiệt độ, lượng mưa và liên hệ với năng suất lúa tỉnh Thái Bình trong bối cảnh BĐKH nhằm đánh giá những ảnh hưởng của yếu tố khí hậu trong sản xuất nông nghiệp |
Description: | 66 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60971 |
Appears in Collections: | HUS - Master Theses |
Nhận xét
Đăng nhận xét